Ingredienti:
Latte di pecora pastorizzato, sale, fermenti lattici selezionati, caglio.
Tabella Nutrizionale:
| Valore energetico Kj/Kcal | 1840/444 |
| Grassi | 37 |
| Di cui saturi | 26 |
| Carboidrati | 0.7 |
| Di cui zuccheri | 0 |
| Proteine | 28 |
| Sale | 2.4 |
20,00 € – 150,00 €
Latte di pecora pastorizzato, sale, fermenti lattici selezionati, caglio.
| Valore energetico Kj/Kcal | 1840/444 |
| Grassi | 37 |
| Di cui saturi | 26 |
| Carboidrati | 0.7 |
| Di cui zuccheri | 0 |
| Proteine | 28 |
| Sale | 2.4 |
| Peso | N/A |
|---|---|
| Formato | |
| Stagionatura |